Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Sprężyny naciągowe - drut nierdzewny
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Link | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
www |
1 | N1 | 1,00 | 8,70 | 6,60 | 2,15 | - | 8 | 20,70 | - | N1 |
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Link | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |
d | Dz | Dw | p | h | z | Lo | Lk | Lk | ||
Lp | nazwa | średnica drutu |
średnica zewnętrzna |
średnica wewnętrzna |
prześwit między zwojami |
skok zwojów |
liczba zwojów |
długość całkowita |
długość zwijki |
Lk |
1 | Lk | |||||||||
2 | Lk | |||||||||
3 | Lk | |||||||||
4 | Lk | |||||||||
5 | Lk | |||||||||
6 | Lk | |||||||||
7 | Lk | |||||||||
8 | Lk |